En esta oportunidad siete personas salieron favorecidas en el sorteo.
El pasado martes se realizó el 7º sorteo de casas correspondiente al Plan Mi Primera Vivienda. En el último sorteo de preadjudicaron 7 casas por lo que restan adjudicar 36 viviendas.
El sorteo se efectuó por Lotería Nacional en su versión vespertina.
Sorteo del 3 de febrero
| Nº en el sorteo | Adjudicatario/a |
1 | 8751 |
|
2 | 1534 |
|
3 | 4397 | Barroso, Florencia Belén |
4 | 4780 |
|
5 | 1881 |
|
6 | 9826 |
|
7 | 8229 | Puri, Pedro Javier |
8 | 9932 |
|
9 | 423 | Torres, Nelson Ezequiel |
10 | 5708 |
|
11 | 5918 |
|
12 | 6618 |
|
13 | 7915 |
|
14 | 5596 |
|
15 | 6963 |
|
16 | 7925 |
|
17 | 2311 | Ojeda, Carina Zunilda |
18 | 9371 | Pereyra, Diego Oscar |
19 | 4174 | Ibañez, Alejandra Noelia |
20 | 4214 | Floriani, Melisa María |
Para consultar la nómina del sorteo anterior haga click aquí.