Conozca los resultados de Juana Koslay, Potrero de los Funes, Villa Mercedes y Merlo. Última Actualización: 23.25hs.
Hasta el momento, los resultados provisorios para los cargos de intendente de Juana Koslay, La Punta y Potrero de los Funes. Por otra parte se informa el escrutinio de concejales de Merlo, Villa Mercedes y Juana Koslay.
La información es proporcionada en base a los valores obtenidos de los certificados de escrutinio de Compromiso Federal, firmados por presidente de mesa.
Escrutinio por Localidad para Intendente / Comis. |
Localidad | Electores | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|---|
Juana Koslay | 9.687 | 29 | 29 | 100,00% |
Total Votos Válidos 7.150 | Porcentaje de Votantes 82,68% |
---|
Escrutinio por Localidad para Intendente / Comis. |
Localidad | Electores | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|---|
Pot. De Los Funes | 1.519 | 5 | 5 | 100,00% |
Total Votos Válidos 1.098 | Porcentaje de Votantes 77,22% |
---|
Partido/ Frente | Lista | Votos Válidos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
COMPROMISO FEDERAL | 986 | 89,80% | |||
![]() | Lista 204![]() | 822 | 83,37% | ||
![]() | LISTA 3 – DESARROLLISMO UNIDO![]() | 164 | 16,63% | ||
FTE PROG. CIVICO Y SOCIAL | 72 | 6,56% | |||
![]() | Unidos por Potrero de Los Funes Nº 333 | 72 | 100,00% | ||
FRENTE PARA LA VICTORIA | 40 | 3,64% | |||
![]() | Celeste y Blanco | 40 | 100,00% |
Escrutinio por Localidad para Concejal |
Localidad | Electores | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|---|
Villa Mercedes | 85.558 | 255 | 251 | 98,43% |
Total Votos Válidos 54.567 | Porcentaje de Votantes 69,84% |
---|
,middlefont-weight: normal; font-size: 11px; color: #666666; font-family: verdana, arial, helvetica, san-serif; background-color: #e6e8e8; vspace=10,91% height=
Partido/ Frente Lista | Votos Válidos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|---|
COMPROMISO FEDERAL | 28.638 | 52,48% | |||
![]() | Celeste Unidad Pedernera![]() | 10.657 | 37,21% | ||
![]() | Lista 22 Peronismo Participativo![]() | 3.346 | 11,68% | ||
![]() | LISTA 1![]() | 2.597 | 9,07% | ||
![]() | Lista 12 Comp. para el Cambio![]() | 2.570 | 8,97% | ||
![]() | Es Posible![]() | 2.317 | 8,09% | ||
![]() | Jóvenes por un Cambio![]() | 1.850 | 6,46% | ||
![]() | Ateneo General Pedernera![]() | 1.481 | 5,17% | ||
![]() | Lista 108![]() | 1.372 | 4,79% | ||
![]() | Compromiso Barrial![]() | 1.263 | 4,41% | ||
![]() | LISTA 3 – DESARROLLISMO UNIDO![]() | 1.185 | 4,14% | ||
FTE PROG. CIVICO Y SOCIAL | 11.048 | 20,25% | |||
![]() | RENOVACION Y UNIDAD- 30 ![]() | 3.384 | 30,63% | ||
![]() | Unen San Luis N° 33![]() | 2.694 | 24,38% | ||
![]() | LISTA NUEVA GENERACION RADICAL Nº 38![]() | 2.006 | 18,16% | ||
![]() | COALICION SUR – LISTA 14![]() | 1.695 | 15,34% | ||
![]() | RENOVACION Y MILITANCIA – LISTA Nº 83![]() | 1.269 | 11,49% | ||
FRENTE PARA LA VICTORIA | 5.953 | 10,91% | |||
![]() | Kolina![]() | 1.760 | 29,56% | ||
![]() | Mas San Luis![]() | 1.451 | 24,37% | ||
![]() | Unidos y Organizados![]() | 1.387 | 23,30% | ||
![]() | Agrupación Miles![]() | 765 | 12,85% | ||
![]() | Mercedinos Para la Victoria![]() | 590 | 9,91% | ||
FTE. MERCEDINOS POR EL CAMBIO | 4.146 | 7,60% | |||
![]() | FRENTE MERCEDINOS POR EL CAMBIO | 4.146 | 100,00% | ||
PARTIDO DEMOC. INDEPENDIENTE | 1.705 | 3,12% | |||
![]() | LISTA AZUL | 1.705 | 100,00% | ||
PARTIDO MOVIMIENTO COMUNAL MERCEDINO | 1.341 | 2,46% | |||
![]() | PARTIDO MOVIMIENTO COMUNAL MERCEDINO MO.CO.MER | 1.341 | 100,00% | ||
PROYECTO CLASE MEDIA (PRO.CLA.ME) | 1.319 | 2,42% | |||
![]() | PROYECTO CLASE MEDIA (PRO.CLA.ME) | 1.319 | 100,00% | ||
PARTIDO NUEVA GENERACION | 417 | 0,76% | |||
![]() | PARTIDO NUEVA GENERACION | 417 | 100,00% | ||
Escrutinio por Localidad para Concejal |
Localidad | Electores | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|---|
Merlo | 14.441 | 46 | 45 | 97,83% |
Total Votos Válidos 8.818 | Porcentaje de Votantes 70,79% |
---|
Partido/ Frente Lista | Votos Válidos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|---|
COMPROMISO FEDERAL | 3.452 | 39,15% | |||
![]() | LISTA 9 INCLUSIÓN Y PROGRESO![]() | 1.306 | 37,83% | ||
![]() | Agrupación La Rodriguez Saa![]() | 565 | 16,37% | ||
![]() | LISTA 1![]() | 505 | 14,63% | ||
![]() | Justicia Social![]() | 483 | 13,99% | ||
![]() | Lista 214![]() | 299 | 8,66% | ||
![]() | Sinfonía de Un Sentimiento![]() | 294 | 8,52% | ||
FTE PROG. CIVICO Y SOCIAL | 2.755 | 31,24% | |||
![]() | RENOVACION Y UNIDAD- 30 ![]() | 1.698 | 61,63% | ||
![]() | Unen San Luis N° 33![]() | 454 | 16,48% | ||
![]() | JUNTOS N°43![]() | 330 | 11,98% | ||
![]() | RENOVACIÓN Y CAMBIO LISTA Nº 23![]() | 273 | 9,91% | ||
PARTIDO SOCIALISTA MERLINO | 1.382 | 15,67% | |||
![]() | PARTIDO SOCIALISTA MERLINO | 1.382 | 100,00% | ||
FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.229 | 13,94% | |||
![]() | Mas San Luis![]() | 790 | 64,28% | ||
![]() | Lista Canpo![]() | 377 | 30,68% | ||
![]() | Agrupación Miles![]() | 62 | 5,04% | ||