Mire cuándo jugarán y el resto del fixture del campeonato.
La primera fecha del Nacional B será histórica para el deporte puntano porque Estudiantes y Juventud se enfrentarán por primera vez en la categoría. El clásico del fútbol puntano se disputará el próximo 30 de enero y los “Albiverdes” serán locales.
El debut en el Nacional B del “Juve” será ante su clásico rival, mientras que Estudiantes comenzará su segunda temporada en la categoría. El año pasado, el Albiverde finalizó noveno en su debut en la B, torneo que fue muy largo ya que tuvo 42 fechas. Ganó el 30,95% (13) de los partidos, empató el 40,47% (17) y perdió el 28,57% (12).
Al contrario de lo sucedido el año pasado, el torneo 2016 es corto ya que tiene 21 fechas. La primera será el sábado 30 de enero y la última el sábado 18 de junio.
Fecha: 2 |
| 06.02.16 |
|
|
|
LOS ANDES | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | ALMAGRO |
NVA. CHICAGO | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | AT. PARANA (E.R.) |
FERRO C. OESTE | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
VILLA DALMINE | c. | SANTAMARINA (T.) |
J. UNIDA (G.) | c. | TALLERES (CBA.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | ALL BOYS |
CHACARITA JRS. | c. | BROWN (ADROGUE) |
Fecha: 3 |
| 13.02.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | CHACARITA JRS. |
BROWN (ADROGUE) | c. | G. BROWN (P.M.) |
ALL BOYS | c. | J. UNIDA (G.) |
TALLERES (CBA.) | c. | VILLA DALMINE |
SANTAMARINA (T.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | FERRO C. OESTE |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
AT. PARANA (E.R.) | c. | NVA. CHICAGO |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ALMAGRO | c. | LOS ANDES |
Fecha: 4 |
| 20.02.16 |
|
|
|
ALMAGRO | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
LOS ANDES | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
NVA. CHICAGO | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
FERRO C. OESTE | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | TALLERES (CBA.) |
VILLA DALMINE | c. | ALL BOYS |
J. UNIDA (G.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
G. BROWN (P.M.) | c. | CHACARITA JRS. |
Fecha: 5 |
| 27.02.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
CHACARITA JRS. | c. | J. UNIDA (G.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | VILLA DALMINE |
ALL BOYS | c. | J. UNIDA (S.L.) |
TALLERES (CBA.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | FERRO C. OESTE |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | NVA. CHICAGO |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | LOS ANDES |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | ALMAGRO |
Fecha: 6 |
| 05.03.16 |
|
|
|
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
ALMAGRO | c. | AT. PARANA (E.R.) |
LOS ANDES | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
NVA. CHICAGO | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SANTAMARINA (T.) |
FERRO C. OESTE | c. | TALLERES (CBA.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ALL BOYS |
J. UNIDA (S.L.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
VILLA DALMINE | c. | CHACARITA JRS. |
J. UNIDA (G.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
Fecha: 7 |
| 12.03.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | J. UNIDA (G.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | VILLA DALMINE |
CHACARITA JRS. | c. | J. UNIDA (S.L.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ALL BOYS | c. | FERRO C. OESTE |
TALLERES (CBA.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
SANTAMARINA (T.) | c. | NVA. CHICAGO |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | LOS ANDES |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | ALMAGRO |
AT. PARANA (E.R.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
Fecha: 8 |
| 19.03.16 |
|
|
|
AT. PARANA (E.R.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
ALMAGRO | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
LOS ANDES | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
NVA. CHICAGO | c. | TALLERES (CBA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ALL BOYS |
FERRO C. OESTE | c. | BROWN (ADROGUE) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | CHACARITA JRS. |
J. UNIDA (S.L.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
VILLA DALMINE | c. | J. UNIDA (G.) |
Fecha: 9 |
| 26.03.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | VILLA DALMINE |
J. UNIDA (G.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
CHACARITA JRS. | c. | FERRO C. OESTE |
BROWN (ADROGUE) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
ALL BOYS | c. | NVA. CHICAGO |
TALLERES (CBA.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | LOS ANDES |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | ALMAGRO |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
Fecha: 10 |
| 02.04.16 |
|
|
|
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
ALMAGRO | c. | SANTAMARINA (T.) |
LOS ANDES | c. | TALLERES (CBA.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | ALL BOYS |
NVA. CHICAGO | c. | BROWN (ADROGUE) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | CHACARITA JRS. |
FERRO C. OESTE | c. | G. BROWN (P.M.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | J. UNIDA (G.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | VILLA DALMINE |
Fecha: 11 |
| 09.04.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
VILLA DALMINE | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
J. UNIDA (G.) | c. | FERRO C. OESTE |
G. BROWN (P.M.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
CHACARITA JRS. | c. | NVA. CHICAGO |
BROWN (ADROGUE) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ALL BOYS | c. | LOS ANDES |
TALLERES (CBA.) | c. | ALMAGRO |
SANTAMARINA (T.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
Fecha: 12 |
| 16.04.16 |
|
|
|
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | TALLERES (CBA.) |
ALMAGRO | c. | ALL BOYS |
LOS ANDES | c. | BROWN (ADROGUE) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | CHACARITA JRS. |
NVA. CHICAGO | c. | G. BROWN (P.M.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | J. UNIDA (G.) |
FERRO C. OESTE | c. | VILLA DALMINE |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
Fecha: 13 |
| 23.04.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | FERRO C. OESTE |
VILLA DALMINE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
J. UNIDA (G.) | c. | NVA. CHICAGO |
G. BROWN (P.M.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
CHACARITA JRS. | c. | LOS ANDES |
BROWN (ADROGUE) | c. | ALMAGRO |
ALL BOYS | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
TALLERES (CBA.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
Fecha: 14 |
| 30.04.16 |
|
|
|
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | TALLERES (CBA.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | ALL BOYS |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
ALMAGRO | c. | CHACARITA JRS. |
LOS ANDES | c. | G. BROWN (P.M.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | J. UNIDA (G.) |
NVA. CHICAGO | c. | VILLA DALMINE |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | J. UNIDA (S.L.) |
FERRO C. OESTE | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
Fecha: 15 |
| 07.05.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) |
| FERRO C. OESTE |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
J. UNIDA (S.L.) | c. | NVA. CHICAGO |
VILLA DALMINE | c. | C. DEL NORTE (P.) |
J. UNIDA (G.) | c. | LOS ANDES |
G. BROWN (P.M.) | c. | ALMAGRO |
CHACARITA JRS. | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
ALL BOYS | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
TALLERES (CBA.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
Fecha: 16 |
| 14.05.16 |
|
|
|
SANTAMARINA (T.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | TALLERES (CBA.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | ALL BOYS |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | CHACARITA JRS. |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | G. BROWN (P.M.) p> |
ALMAGRO | c. | J. UNIDA (G.) |
LOS ANDES | c. | VILLA DALMINE |
C. DEL NORTE (P.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
NVA. CHICAGO | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | FERRO C. OESTE |
Fecha: 17 |
| 21.05.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
FERRO C. OESTE | c. | NVA. CHICAGO |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | LOS ANDES |
VILLA DALMINE | c. | ALMAGRO |
J. UNIDA (G.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
CHACARITA JRS. | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
ALL BOYS | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
TALLERES (CBA.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
Fecha: 18 |
| 28.05.16 |
|
|
|
TALLERES (CBA.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | ALL BOYS |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | CHACARITA JRS. |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | J. UNIDA (G.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | VILLA DALMINE |
ALMAGRO | c. | J. UNIDA (S.L.) |
LOS ANDES | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | FERRO C. OESTE |
NVA. CHICAGO | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
Fecha: 19 |
| 04.06.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | NVA. CHICAGO |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | C. DEL NORTE (P.) |
FERRO C. OESTE | c. | LOS ANDES |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ALMAGRO |
J. UNIDA (S.L.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
VILLA DALMINE | c. | AT. PARANA (E.R.) |
J. UNIDA (G.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
CHACARITA JRS. | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | SANTAMARINA (T.) |
ALL BOYS | c. | TALLERES (CBA.) |
Fecha: 20 |
| 11.06.16 |
|
|
|
ALL BOYS | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
TALLERES (CBA.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
SANTAMARINA (T.) | c. | CHACARITA JRS. |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | J. UNIDA (G.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | VILLA DALMINE |
AT. PARANA (E.R.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ALMAGRO | c. | FERRO C. OESTE |
LOS ANDES | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. DEL NORTE (P.) | c. | NVA. CHICAGO |
Fecha: 21 |
| 18.06.16 |
|
|
|
BOCA UNIDOS (C.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
NVA. CHICAGO | c. | LOS ANDES |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ALMAGRO |
FERRO C. OESTE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
VILLA DALMINE | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
J. UNIDA (G.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
CHACARITA JRS. | c. | TALLERES (CBA.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | ALL BOYS |