[dropcap style=”square”]J[/dropcap]uventud perdió con la contundente goleada por 4 a 1 que le hizo Deportivo Madryn de local. El Juve sigue último en la zona 2 del Federal A, está en zona de descenso y hace 6 partidos que no gana.
En el primer gol del partido se cumplió la ley del ex. José Michelena, ex Juventud, abrió el marcador a los 15 minutos de partido.
El segundo gol lo hizo el exjugador de Sportivo Estudiantes, Alejo Distaulo, mientras que la goleada la concretó con su tanto Alejandro Becerra.
El descuento llegó con el gol de Damián Hoyos en el minuto 88. Apenas cuatro minutos después, Distaulo marcó su segundo gol.
Con la derrota de hoy, Juventud hace 6 partidos que no suma de a 3 y es el tercer partido consecutivo que pierde en lo que va del torneo. Su último triunfo fue el 19 de octubre de visitante ante Villa Mitre por 1 a 0.
La próxima fecha, el Juve jugará de local con Olimpo, otro equipo que está en las últimas posiciones de la zona.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | +11 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | +3 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
11 | ![]() | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | -1 |
12 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 |
13 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
14 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 |
15 | ![]() | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Tabla: www.promiedos.com.ar