[dropcap style=”square”]S[/dropcap]portivo Estudiantes perdió de visitante 2 a 0 con Camioneros y termina el 2019 fuera de la zona de clasificación al hexagonal del Federal A.
La apertura del marcador fue a los 19 minutos con el gol de cabeza de Matías Gonzáles. El resultado definitivo del partido fue con el gol de media vuelta que marcó Alcides Miranda Moreira.
A los 43 minutos del segundo tiempo, Santiago Rodríguez fue expulsado por doble amarilla por empujar a un jugador rival que previamente lo agarró de atrás cuando tenía la posesión de la pelota en la mitad de la cancha.
El Albiverde finalizó la primera ronda del torneo 8° con 18 puntos y tendrá que mejorar el desempeño. Perdió 4 de los últimos 5 partidos jugados.
A fines de enero, el Verde comenzará a jugar la segunda ronda de visitante con Villa Mitre.
Federal A – Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Maipu | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 |
| 2 | Huracan (LH) | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 3 | Villa Mitre (BB) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 4 | Dep. Madryn | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 7 | +10 |
| 5 | Ferro (GP) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 6 | Sansinena (GC) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | Cipolletti | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Estudiantes (SL) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | Sp. Peñarol (SJ) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 |
| 10 | Camioneros | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Circulo Dep. (O) | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | Sol de Mayo (V) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 13 | Desamparados | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 14 | Olimpo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 |
| 15 | Juv. Unida (SL) | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Dep. Maipu
Huracan (LH)
Villa Mitre (BB)
Dep. Madryn
Ferro (GP)
Sansinena (GC)
Cipolletti
Estudiantes (SL)
Sp. Peñarol (SJ)
Camioneros
Circulo Dep. (O)
Sol de Mayo (V)
Desamparados
Olimpo
Juv. Unida (SL)




