Cayó por 2 a 0 con Instituto de Córdoba. Sportivo Estudiantes cayó por 2 a 0 como visitante ante Instituto de Córdoba y la derrota lo sumergió más en la zona de descenso directo. Restan ocho fechas para que termine la B Nacional.
Estudiantes jugó un gran primer tiempo, en el cual generó al menos cinco chances de peligro sobre el arco de Lucas Hoyos, al que convirtió en figura y en el segundo tiempo, dos distracciones por derecha, dos desbordes de Endrizzi y dos goles de Facundo Castelli sentenciaron el partido.
Era un partido clave para Estudiantes, por el rival, por la necesidad de sumar, porque el equipo venía de ganar en la última fecha y porque se había evidenciado una mejoría en el juego. El elenco puntano entendió a la perfección lo que tenía que hacer y desde el primer minuto presionó en el sector medio y salió muy rápido por las bandas. Facundo Coria se transformó en el conductor de Estudiantes y se asoció con Freire para generar las mejores chances. Acuña desbordó con criterio por la derecha y Fernández hizo lo propio por la izquierda. Cuello fue profundo y Aguirre complicó siempre a la última línea.
El “Albiverde” jugó muy buena primera parte, dominó las acciones, no dejó jugar a su rival y generó las mejores chances. Coria hizo estirar a Hoyos con un remate potente desde la izquierda. Freire metió un tiro libre en el palo. Aguirre, de cabeza, puso en aprietos al “1”, pero no tuvo la claridad para definir lo que generó.
En la segunda parte, Instituto puso en cancha a Facundo Castelli por Tévez y el cambio le dio frutos. Dos desbordes por izquierda de Endrizzi y dos goles de Castelli marcaron la diferencia en la segunda parte. La “Gloria” fue contundente: llegó dos veces y convirtió dos tantos.
Estudiantes fue en busca del descuento y tuvo chances. Cuello, Freire y Coria exigieron nuevamente a Hoyos, que a estas alturas ya era figura.
El “Albivede” perdió en Córdoba. Si bien los demás resultados de la fecha le favorecieron, es claro que a Estudiantes le falta gol y que en esta categoría no te perdonan. El próximo fin de semana, en el Coliseo jugará ante Juventud de Gualeguaychú en otro partido clave.
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 17 | 1.764 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 16 | 1.750 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 1.666 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 1.529 |
5 | ![]() | 0 | 28 | 65 | 25 | 118 | 81 | 1.456 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 61 | 27 | 88 | 61 | 1.442 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 16 | 1.437 |
8 | ![]() | 0 | 28 | 60 | 26 | 114 | 82 | 1.390 |
9 | ![]() | 48 | 30 | 75 | 17 | 170 | 123 | 1.382 |
10 | ![]() | 55 | 38 | 52 | 24 | 169 | 123 | 1.374 |
11 | ![]() | 66 | 27 | 61 | 15 | 169 | 123 | 1.374 |
12 | ![]() | 60 | 33 | 47 | 28 | 168 | 123 | 1.365 |
13 | ![]() | 62 | 16 | 63 | 25 | 166 | 124 | 1.338 |
14 | ![]() | 67 | 26 | 60 | 10 | 163 | 122 | 1.336 |
15 | ![]() | 0 | 30 | 60 | 18 | 108 | 81 | 1.333 |
16 | ![]() | 54 | 30 | 59 | 19 | 162 | 122 | 1.327 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 1.312 |
18 | ![]() | 54 | 28 | 55 | 23 | 160 | 123 | 1.300 |
19 | ![]() | 53 | 26 | 60 | 18 | 157 | 123 | 1.276 |
20 | ![]() | 54 | 38 | 47 | 16 | 155 | 123 | 1.260 |
21 | ![]() | 56 | 24 | 54 | 20 | 154 | 123 | 1.252 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
23 | ![]() | 51 | 20 | 67 | 14 | 152 | 122 | 1.245 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 56 | 14 | 70 | 60 | 1.166 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 0.600 |
xxxx