[dropcap style=”square”]J[/dropcap]uventud perdió por segunda vez consecutiva 3 a 0, pero esta noche fue con otro Estudiantes, el de Río Cuarto, y selló la tercera derrota al hilo. Cabe recordar que la Juve venía de perder el clásico puntano por una goleada igual a la mencionada.
La nueva derrota del equipo puntano agrava la crisis que viene padeciendo y quedó anteúltimo en la Zona 3, 8º lugar. Es la tercera caída seguida. Perdió con Racing de Córdoba 3 a 1, luego con su clásico rival 3 a 0 y
El primer gol lo marcó Alan Vester a los 23 minutos. El segundo lo anotó Burno Sepúlveda a los 26 del segundo tiempo y el tercero fue de Nahuel Cainello a 10 minutos del final.
Con la derrota de hoy, Juventud quedó sin chances de clasificación para la segunda fase del Federal A restando dos partidos por jugar. Deberá jugar la reválida.
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (RC) | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | Desamparados | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Dep. Maipu | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Huracan (LH) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Estudiantes (SL) | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Sp. Belgrano (SF) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 7 | San Lorenzo (C) | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | Juv. Unida (SL) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | Racing (C) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
Estudiantes (RC)
Desamparados
Dep. Maipu
Huracan (LH)
Estudiantes (SL)
Sp. Belgrano (SF)
San Lorenzo (C)
Juv. Unida (SL)
Racing (C)




