Conozca los principales ítems del proyecto y las diferencias con el del año pasado. Ayer por la mañana, el gobernador Claudio Poggi firmó y remitió a la Legislatura el primer proyecto de presupuesto de su gestión. El presupuesto se caracteriza por ser equilibrado y se incrementó un 23.67% con respecto al de 2012, aunque se invertirá menos en seguridad. Además, el mayor porcentaje del presupuesto estará destinado a educación con el 25,64% del total de recursos.
Para el 2013, se incrementó el presupuesto en un 75% lo que alcanzará para construir más 3.500 viviendas, según Poggi. Por su parte, el ministro de Hacienda Pública, José María Emer, comentó que ningún presupuesto contempla aumento de salarios. Pero es probable que se otorgue un aumento el año que viene teniendo en cuenta la inflación.
El 49% del presupuesto será destinado a gastos corrientes y el 51% restante a gastos de capital. Con respecto a las fuentes de financiamiento, el 26% son de recursos provinciales, el 69% de recursos federales y el 5% de recursos nacionales.
Los ítems que concentran las mayores partes del proyecto de presupuesto son educación, desarrollo de la economía, vivienda, y salud. Todas las partidas se incrementaron, salvo la de seguridad que disminuyó en casi medio millón de pesos
“No gastar más de lo que ingresa, porque uno se endeuda y compromete a las futuras generaciones. Deuda cero, con presupuesto equilibrado. Tener independencia económica nos permite tener soberanía en las decisiones y es un valor que el ciudadano de San Luis tiene claro, que es un valor que se debe cuidar a rajatabla”, expresó el Gobernador en la presentación.
Clasificación por Finalidad | Presupuesto 2012 | Presupuesto 2013 | % de la partida del presupuesto 2013 |
Legislativa | 36.531.945 | 51.905.976 | 0,79 |
Judicial | 138.569.156 | 203.673.382 | 3,12 |
Dirección Ejecutiva Superior | 102.501.432 | 113.781.438 | 1,73 |
Relaciones Interiores | 470.954.299 | 518.128.955 | 7,93 |
Control de la Gestión Pública | 6.225.623 | 10.810.991 | 0,17 |
Administración Fiscal | 98.595.533 | 155.223.411 | 2,38 |
Información y Estadísticas Básicas | 3.795.846 | 4.590.204 | 0,07 |
Seguridad | 457.945.041 | 457.495.639 | 7,01 |
Salud | 665.067.832 | 845.612.171 | 12,95 |
Promoción y Asistencia Social | 40.800.977 | 44.610.049 | 0,68 |
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica | 1.288.117.818 | 1.674.256.020 | 25,64 |
Trabajo | 165.086.820 | 199.898.306 | 3,06 |
Vivienda, Urbanismo y otros Servicios | 507.482.511 | 831.608.006 | 12,73 |
Desarrollo de la Economía | 1.295.933.479 | 1.414.659.913 | 21,66 |
Servicios de la Deuda | 3.000.000 | 5.000.000 | 0.08 |
TOTAL | 5.280.608.312 | 6.530.663.411 | 100 |
{youtube}hkmaD9GDPfA&{/youtube}