[dropcap style=”square”]J[/dropcap]uventud sigue extendiendo su racha ganadora y logró en la tarde de ayer el 7° triunfo consecutivo. Le ganó de visitante a Camioneros con un gol de penal de Damián De Hoyos apenas a los 3 minutos de partido.
El Juve viene ganando desde el 7 de diciembre pasado cuando se impuso de local 2 a 0 ante Olimpo cortando la mala racha de tres partidos perdidos seguidos. Luego le ganó a Huracán, Sansisena, Sol de Mayo, Desamparados, Círculo Deportivo y ayer a Camioneros.
El equipo del Bajo escaló una posición en la tabla y ahora está 5°, dentro de la zona de clasificación para el hexagonal del Federal A cuando le faltan ocho partidos para terminar la primera fase.
En la próxima fecha, Juventud tiene un partido difícil. Recibe en su cancha a Villa Mitre, el puntero de la zona. El Tricolor hace 13 partidos que no pierde.
Federal A – Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Mitre (BB) | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | 9 | +12 |
| 2 | Dep. Maipu | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 3 | Huracan (LH) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 4 | Dep. Madryn | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 14 | +12 |
| 5 | Juv. Unida (SL) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | Ferro (GP) | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 |
| 7 | Sansinena (GC) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | Camioneros | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | Estudiantes (SL) | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 |
| 10 | Olimpo | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 19 | +2 |
| 11 | Cipolletti | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 27 | -5 |
| 12 | Desamparados | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 13 | Circulo Dep. (O) | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | Sp. Peñarol (SJ) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Sol de Mayo (V) | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 28 | -10 |
– Tabla: promiedos
Villa Mitre (BB)
Dep. Maipu
Huracan (LH)
Dep. Madryn
Juv. Unida (SL)
Ferro (GP)
Sansinena (GC)
Camioneros
Estudiantes (SL)
Olimpo
Cipolletti
Desamparados
Circulo Dep. (O)
Sp. Peñarol (SJ)
Sol de Mayo (V)




