Volvió a ganar en el Coliseo.
Sportivo Estudiantes le ganó hace instantes por 1 a o a Juventud de Gualeguaychú en el Coliseo, gracias al gol que marcó Matías Conti a los 8 minutos del segundo tiempo. Con la victoria de hoy, el Albiverde está momentáneamente fuera de la zona de descenso.
Durante la mayor parte del encuentro, Estudiantes fue quien tuvo la iniciativa dominó el partido y tuvo la posesión del balón. El rival apostó a jugar de contragolpe.
Estudiantes creó varias situaciones de gol que no se concretaron por malas definiciones y atajadas del arquero del equipo de Entre Ríos. Con un poco más de precisión, el partido podría haber terminado en goleada.
El triunfo de hoy fue muy importante para el equipo sanluiseño en su lucha por la permanencia en la B Nacional. Por ahora está fuera de la zona de descenso, pero debe seguir sumando puntos para asegurar su lugar en la categoría.
El partido con Juventud fue la segunda victoria del año de Estudiantes y también son dos en el Coliseo.
En la fecha 19, el Albiverde visitará a Agropecuario en provincia de Buenos Aires.
Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 16 | 1.750 |
| 2 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 18 | 1.722 |
| 3 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 17 | 1.588 |
| 4 | Dep. Moron | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
| 5 | Brown (A) | 0 | 28 | 65 | 26 | 119 | 82 | 1.451 |
| 6 | San Martin (T) | 0 | 0 | 61 | 27 | 88 | 61 | 1.442 |
| 7 | Almagro | 0 | 28 | 60 | 29 | 117 | 83 | 1.409 |
| 8 | Gimnasia (J) | 55 | 38 | 52 | 27 | 172 | 124 | 1.387 |
| 9 | Brown (PM) | 48 | 30 | 75 | 18 | 171 | 124 | 1.379 |
| 10 | Santamarina | 66 | 27 | 61 | 15 | 169 | 123 | 1.374 |
| 11 | Ferro | 67 | 26 | 60 | 16 | 169 | 124 | 1.362 |
| 12 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 17 | 1.352 |
| 13 | Villa Dalmine | 60 | 33 | 47 | 27 | 167 | 124 | 1.346 |
| 14 | Instituto | 62 | 16 | 63 | 25 | 166 | 124 | 1.338 |
| 15 | Los Andes | 54 | 30 | 59 | 21 | 164 | 124 | 1.322 |
| 16 | Nueva Chicago | 0 | 30 | 60 | 18 | 108 | 82 | 1.317 |
| 17 | Juv. Unida (G) | 54 | 28 | 55 | 26 | 163 | 125 | 1.304 |
| 18 | All Boys | 53 | 26 | 60 | 19 | 158 | 124 | 1.274 |
| 19 | Estudiantes (SL) | 56 | 24 | 54 | 23 | 157 | 124 | 1.266 |
| 20 | Boca Unidos | 54 | 38 | 47 | 17 | 156 | 124 | 1.258 |
| 21 | Ind Rivadavia | 51 | 20 | 67 | 18 | 154 | 124 | 1.258 |
| 22 | Mitre (SdE) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
| 23 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18 | 1.222 |
| 24 | Flandria | 0 | 0 | 56 | 15 | 71 | 61 | 1.163 |
| 25 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 0.588 |
Los últimos 6 equipos descienden
Aldosivi
Atl Rafaela
Agropecuario
Dep. Moron
Brown (A)
San Martin (T)
Almagro
Gimnasia (J)
Brown (PM)
Santamarina
Ferro
Sarmiento (J)
Villa Dalmine
Instituto
Los Andes
Nueva Chicago
Juv. Unida (G)
All Boys
Estudiantes (SL)
Boca Unidos
Ind Rivadavia
Mitre (SdE)
Quilmes
Flandria
Riestra




