En la nota encontrará la totalidad de los nombres que la integran. La Junta Electoral Partidaria de Avanzar y Cambiamos San Luis dio a conocer la lista de candidatos la lista “Consenso y Unidad por San Luis”. Se presentan candidatos tanto a nivel provincial como municipal.
Como podrá ver el lector más abajo, la lista de candidatos está integrada por personas de Avanzar San Luis, la UCR, el PRO, el Partido Demócrata Independiente y Libres del sur.
DEPARTAMENTO AYACUCHO | |||
SENADOR PROVINCIAL | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | JULIO ROLANDO GOMEZ | 14.049.016 | SAN MARTIN S/N |
1° SUPLENTE | HECTOR ANTONIO CASAL | 22.469.062 | JOSE MARMOL 720 B 14 VIVIENDAS CASA 5 |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE QUINES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | GUSTAVO ARIEL ALCARAZ | 22.258.769 | B° HUARPES MZ:B CS:16 |
2° TITULAR | EUGENIO SEBASTIAN GARCIA | 26.546.785 | 25 DE MAYO S/N |
3° TITULAR | ROSARIO MANUELA JARA | 37.967.503 | B° A.OGRIN MZA 175 CS 10 |
1° SUPLENTE | MARIA CELESTE GARCIA | 29.650.738 | LOS PLATEADOS S/N BANDA ESTE |
2° SUPLENTE | DARIO RAFAEL GATICA | 42.065.916 | Bº 53 VDAS- MZ B C 21 |
3° SUPLENTE | NADIA SOLEDAD YBARRA DIAZ | 36.692.197 | MZ A 04 TOMAS BARAS |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CANDELARIA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | ARIEL ARMANDO FARIAS | 25.620.971 | SAN MARTIN S/N |
2° TITULAR | TERESITA MABEL LLANOS | 22.417.308 | Bº 10 VIV.JOSE MARMOL S/N |
1° SUPLENTE | UGO ROMERO | 20.133.839 | PRINGLES S/N |
2° SUPLENTE | MARIA CELIA POUGENS | 11.579.793 | EST. MARIA CECILIA S/N |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LUJAN | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | GREGORIO FELIX BAIGORRIA | 17.524.724 | SARMIENTO S/N |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LUJAN | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | FELIX CAYETANO GARAY | 11.825.028 | RUTA 20 KM01 Bº 38 VIV. |
2° TITULAR | TAMARA NIEVAS | 37.723.716 | s/n 14 b 17 VIVIENDAS MZA 14 |
1° SUPLENTE | RICARDO NICOLAS DIAZ | 13.891.117 | CENTENARIO S/N |
2° SUPLENTE | CAROLINA DEL CARMEN MOYANO | 25.565.403 | Bº JOSE SANTOS ORTIZ M:B C:21 |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | ROLANDO TEMPESTINI | 22.328.114 | AVENIDA CENTENARIO S/N |
2° TITULAR | MARCELA VERONICA GARRO | 25.484.376 | RODRIGUEZ SAA S/N |
3° TITULAR | DANIELA ANABEL MAGALLANES | 35.765.183 | SAN MARTIN S/N |
1° SUPLENTE | HENRRY ADRIANO ROSALES | 16.104.242 | MIGUEZ IÑARRA S/Nº |
2° SUPLENTE | LILIANA HONORIA MARIN | 5.123.765 | SAN PEDRO 21 23 VIV |
3° SUPLENTE | FABIO BAUDILIO LOHAIZA | 26.090.792 | ROSENDA QUIROGA S/N |
DEPARTAMENTO BELGRANO | |||
SENADOR PROVINCIAL | |||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | MARIO IGNACIO ALCARAZ | 22.978.034 | SARMIENTO S/N |
1° SUPLENTE | JUAN JOSE LOPEZ | 25.916.603 | BºJ.LUNA MZ.A C.5 |
DIPUTADOS PROVINCIALES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | NANCY DEL VALLE ALBORNOZ | 22.445.031 | B° M. ANERO MZ 78 CS 7 |
2° TITULAR | JULIO ARGENTINO ROSALES | 16.781.578 | VELEZ SARSFIELD S/N |
3°TITULAR | JUAN ROLANDO SOSA | 26.450.739 | LA CALERA |
1°SUPLENTE | HECTOR OLGUIN | 17.616.858 | 24 DE SEPTIEMBRE S/N |
2° SUPLENTE | RICARDO EMILIANO SOROKA | 26.734.857 | PJE LOS MOLLES KM 27 |
3°SUPLENTE | HUGO DAVID VILCHEZ | 25.009.286 | S/C S/N PARAJE LA TUSCA |
INTENDENTE MUNICIPAL CIUDAD DE VILLA GENERAL ROCA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
HECTOR ARMANDO SUAREZ | 17.211.750 | V.SARFIELD S/N° | |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE VILLA GENERAL ROCA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | NATALIA YANET JOFRE | 35.315.182 | PARAJE EL PALIGUANTE S/N |
2° TITULAR | CLEMIRA DEL JESUS GARCIA | 5.187.049 | VELEZ SARFIELD S/N |
1° SUPLENTE | NILDA RAMONA GOMEZ | 27.932.729 | MARIANO MORENO M: 1 C:02 |
2° SUPLENTE | MARIO RAMON BECERRA | 8.686.182 p> | VILLA GRAL.ROCA |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL NOGOLI | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | CARLOS OMAR JOFRE | 14.821.117 | SARMIENTO S/N |
SUPLENTE | JOSE MATIAS JOFRE | 21.383.375 | LAFINUR S/N |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL LA CALERA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | NELSON GREGORIO CALDERON | 26.992.409 | LA CALERA S/N |
SUPLENTE | SONIA BEATRIZ BRITO | 33.332.566 | PUNTANO Nº 9310 |
DEPARTAMENTO CHACABUCO | |||
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TILISARAO | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | HUGO EZEQUIEL SANMARTINO | 31.334.649 | CORDOBA Nº 442 |
2° TITULAR | MARIA ESTER PALLERO | 16.660.761 | RAULB. DIAZ , CHACABUCO S/N |
3° TITULAR | LUIS ANIBAL AVILA | 8.314.993 | 25 DE MAYO 928 |
1° SUPLENTE | FABIO EZEQUIEL AVILA | 33.440.625 | SARMIENTO Y MENDOZA 1 |
2° SUPLENTE | FRANCO ERNESTO RUBIRA | 29.582.399 | CLEOFE DOMINGUEZ S/N |
3° SUPLENTE | FIAMMA MICAELA CHAPARRO | 39.798.293 | SIN CALLE S/N JUSTICIA SOCIAL M:A, C:5 |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL DE RENCA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | JOSE MARCELO CONIGLIO | 21.757.984 | CASA 1 B PROGRESO |
SUPLENTE | LUIS IVAN ALTAMIRANO | 25.832.938 | JANUARIO LUNA Y FACUNDO QUIROGA S/N |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CONCARAN | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | RODRIGO EMANUEL MANCHENTO | 29.339.607 | GOBERNADOR ELIAS ADRE S/N |
2° TITULAR | BETTINA DEL VALLE GATICA ALBELO | 28.760.305 | SAN ROQUE AYACUCHO |
3° TITULAR | CRISTIAN MARCIAL MASSI | 25.293.536 | VIRGEN DE LOS DOLORES S/N |
1° SUPLENTE | JUAN MANUEL PAEZ | 31.007.703 | JUAN M.DE ROSAS 1720 |
2° SUPLENTE | MARIA SOLEDAD GARAVAGLIA | 26.209.556 | LOS NOGALES Nº 101 |
3° SUPLENTE | MAIRA AYALEN LOPEZ | 38.751.363 | MINA DE LOS CONDORES |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NASCHEL | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
INTENDENTE | MONICA NATALIA OLIVA | 28.856.045 | PRINGLES Nº455 |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE NASCHEL | |||
1° TITULAR | MARIO HECTOR BALESTRA | 21.383.354 | RIVADAVIA Nº 17, BERNARDO CUSHNIER |
2° TITULAR | JESICA ROMINA BERTOLA | 33.800.833 | RIVADAVIA Nº 220, VICTORIA |
1° SUPLENTE | STEFAN ISMAEL SUCCOTTI | 33.622.908 | BELGRANO Nº 478 |
2° SUPLENTE | EBER EUGENIO BARROSO | 32.816.007 | TUCUMAN Nº 317, VICTORIA |
DEPARTAMENTO DUPUY | |||
DIPUTADOS PROVINCIALES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | RAMON HECTOR DIAZ | 13.508.142 | NELIDA ZANABRIA Nº 245 |
2° TITULAR | MARIA ISOLINA GARCIA ROSALES | 10.304.801 | INDEPENDENCIA 1610 |
3°TITULAR | OSVALDO MIGUEL TORRES | 14.023.143 | PEDERNERA 1999 |
1°SUPLENTE | OSVALDO FRANCISCO OLIVERA | 11.617.114 | NAVIA |
2° SUPLENTE | MARCELO ANTONIO PAULUZZI | 20.221.148 | SAN LUIS 165 |
3°SUPLENTE | CARLOS ALBERTO PEREZ | 24.508.669 | SAN MARTIN 127 |
INTENDENTE MUNICIPAL CIUDAD DE UNION | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
INTENDENTE | MARCOS GABRIEL ESPOSITO | 26.264.675 | TUCUMAN Nº335 |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE UNION | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | DAMIAN ELBIO VIGIL | 30.622.763 | PASAJE GATICA Nº 2 |
2° TITULAR | MONICA BEATRIZ PANZA | 13.435.654 | CHAVEZ QUIROGA Nº 200 |
1° SUPLENTE | FATIMA LORENA FERREYRA | 33.623.124 | Bº FERROVIARIO, M: H |
2° SUPLENTE | RODRIGO SAUL TROMBETTA | 27.971.475 | ANTONIO DASSA Nº 550 |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE BUENA ESPERANZA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | NELSON ORLANDO MERCAU | 12.850.679 | 9 DE JULIO S/N |
2° TITULAR | NOELIA YSABEL DOMINGUEZ | 28.587.998 | 9 DE JULIO 533 |
1° SUPLENTE | MARIA EVA ORTIZ | 5.180.935 | Bº 72 VIV. 65 D |
2° SUPLENTE |
DEPARTAMENTO JUNIN | |||
DIPUTADOS PROVINCIALES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | JOSE ALBERTO FARA | 12.815.618 | AVIADOR FRANCO S/N |
2° TITULAR | SERGIO LUIS GUARDIA | 14.813.028 | LOS TILOS 155 |
3°TITULAR | MONICA DOMINGUEZ | 23.383.923 | DOS DE ABRIL S/N |
1°SUPLENTE | NADIA DANIELA GUARDIA | 32.082.283 | RAFAELA MORALES Nº 384 |
2° SUPLENTE | MARIA GABRIELA MANCILLA | 23.166.750 | SGTO.BAIGORRIA Y MUNDIAL 78 |
3°SUPLENTE | CARLOS ALBERTO ALMENA | 20.059.216 | SAN LUIS 200 |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE SANTA ROSA DEL CONLARA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | TERESA NOEMI DE JESUS MALDONADO | 817.371 | MANUEL ZALAZAR S/N |
2° TITULAR | SERGIO ANTONIO GAIA | 20.136.727 | PRINGLES 1562 M: 6 C:100 |
3° TITULAR | MIGUEL ANTONIO ZALAZAR | 28.242.454 | RAFAELA MORALES 429 |
1° SUPLENTE | ELIANA BEATRIZ ONTAÑON | 37.638.469 | HIPOLITO YRIGOTYEN Y 1ROS EGRESADOS S/N |
2° SUPLENTE | DANIEL AUGUSTO SANCHEZ | 27.658.086 | SALTA Nº 869 |
3° SUPLENTE | LILIAN ROMINA LLANO | 32.082.238 | MARINA BROGGINI S/N C8 MNA C B 50 VIV |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE MERLO | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | JUAN JOSE ALVAREZ PINTO | 31.803.995 | JANSON Nº 263 |
2° TITULAR | MATIAS RUBEN HERRERA | 32.790.573 | NEPTUNO Nº1022 |
3° TITULAR | ANA BEATRIZ ORLANDO | 17.477.343 | Bº F HERNANDEZ- MZ K- C 149 |
4° TITULAR | MARIA MARCELA GRENDENE | 21.898.999 | SOBREMONTE 645 |
5° TITULAR | SANTIAGO MARTIN TROBO | 20.254.937 | EJERCITO DE LOS ANDES 920 |
1° SUPLENTE | JORGE DEL VALLE PISANI | 10.550.025 | B° F.HERNANDEZ MZ.L C.131 |
2° SUPLENTE | TOBIAS ARIEL GONZALEZ | 26.165.139 | Bº 207 VDAS MZA. M C:14 |
3° SUPLENTE | SEBASTIAN RAMON BARBOZA | 30.170.336 | CONLARA 3 |
4° SUPLENTE | MARIA RAQUEL REBORD | 5.390.444 | MAITEN 35 |
5° SUPLENTE | ALEJANDRA BEATRIZ PAZ | 17.901.585 | CRISOLITO Nº 9 |
DEPARTAMENTO PEDERNERA | |||
SENADOR PROVINCIAL | |||
ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | DOMICILIO |
1° TITULAR | MONICA MARIELA BECERRA | 23.999.181 | B° PABLO DIAZ MZA 29 CASA 7 |
1° SUPLENTE | HUGO DANIEL GONELLA | 20.326.727 | PJE 2 1315 |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE VILLA MERCEDES | |||
ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | DOMICILIO |
1° TITULAR | CARLOS EDGARDO ANDREOTTI RODRIGUEZ | 29.835.235 | ANGEL PEZ Nº 291 |
2° TITULAR | IVANA DANIELA RICCA | 26.467.541 | Bº LA RIBERA M:7137 C: 16 |
3° TITULAR | ROBERTO ANDRES FORGIONE SVOBODA | 36.479.487 | COLOMBIA 216 |
4° TITULAR | CECILIA ALEJANDRA LUCERO | 18.405.607 | BALCARCE 560 |
5° TITULAR | RUDY ROBERTO CAMERA | 33.702.578 | JUAN W GEZ 54 |
6° TITULAR | MIRIAN ELIZABETH CAFURE | 24.061.329 | BALCARCE 779 PB-01 |
1° SUPLENTE | MIRIAM ROSA CORIA | 16.404.963 | Bº LA RIBERA M: 7215 C: 25 |
2° SUPLENTE | GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ | 23.390.523 | JUAN LLERENA 29 |
3° SUPLENTE | CARLOS CESAR MERLINO | 11.581.603 | ANIBAL TROILO 466 |
4° SUPLENTE | HECTOR DANIEL PONCE | 16.133.143 | SALLORENZO 931 |
5° SUPLENTE | GONZALO JAVIER MASTRONARDI | 25.191.634 | BRASIL 329 |
6° SUPLENTE | ELSA DEL CARMEN JOFRE MONTANI | 32.456.691 | PAUNERO 622 4 |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE JUSTO DARACT | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | NATALIA DAIANA MOURE | 30.071.859 | CORDOBA 696 |
2° TITULAR | RAMON ARIEL GUERRERO | 17.590.474 | BARTOLOME MITRE 343 |
3° TITULAR | ANTONIO GUSTAVO GUANCO | 21.326.928 | PJA PAZ SUAREZ 336 |
4° TITULAR | VERONICA LILIANA CABRAL | 23.746.268 | Bº 32 VIV.M:C C: 10 |
5° TITULAR | PATRICIA ADRIANA MONTENEGRO | 14.332.859 | EVA PERON 770 |
1° SUPLENTE | MANUEL EGIDIO PIÑERO | 16.655.437 | A.ORIGONE 343 |
2° SUPLENTE | CAMILA MYLENA FLORES MARIN | 93.947.707 | PRINGLES 394 |
3° SUPLENTE | NORMA BEATRIZ PEREZ | 17.391.166 | PJE 2 DE ABRIL 965 |
4° SUPLENTE | SILVIO GABRIEL CARTASEGNA | 26.307.932 | PJE 10 DE JUNIO 846 |
5° SUPLENTE |
DEPARTAMENTO PRINGLES | |||||
DIPUTADOS PROVINCIALES | |||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |||
1° TITULAR | JUAN MANUEL RIGAU | 30.639.721 | EL TRAPICHE, PRINGLES S/N | ||
2° TITULAR | NORMA MARINA MORENO | 11.310.449 | BALCARCE S/N | ||
3° TITULAR | RAUL MAXIMILIANO VALDEON | 30.687.333 | AV.BELGRANO Y DARIO DAVID C1 | ||
1° SUPLENTE | GONZALO JAVIER GIL DOMINGO | 30.177.831 | 9 DE JULIO Y RIVADAVIA S/N | ||
2° SUPLENTE | SERENA MARIA MONTIEL | 6.063.194 | ALFREDO RACCA S/N | ||
3° SUPLENTE | EDGAR IVAN GIL | 36.305.884 | Bº 22 VIVIENDAS M:U C:3 | ||
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD LA TOMA | |||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |||
1° TITULAR | JOSE LUIS CONTRERA | 18.365.261 | 25 DE MAYO Nº 736 | ||
2° TITULAR td> | ANDREA DANIELA ALANIZ | 29.187.483 | MAIPU 550 | ||
3° TITULAR | ANA MARIA NOVILLO | 23.966.503 | MORENO 276 | ||
4° TITULAR | CARLOS VICENTE GUTIERREZ | 8.296.761 | Bº 118 VIV M:48 C:10 | ||
1° SUPLENTE | ROCIO DEL VALLE PEREYRA | 33.488.165 | LAFINUR Nº 1070 | ||
2° SUPLENTE | ANA MARIA HEREDIA | 22.958.108 | G.BAIGORRIA 445 | ||
3° SUPLENTE | PATRICIA DEL CARMEN FORESTELLO ROLDAN | 29.467.198 | AVENIDA BELGRANO M:H C:11 | ||
4° SUPLENTE | JUAN EDUARDO SILVERA | 23.482.822 | PJE NICOLAS PULITI M:41 C:53 | ||
DEPARTAMENTO PUEYRREDON | |||
DIPUTADOS PROVINCIALES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | ALEJANDRO CACACE | 31.047.990 | SAN MARTIN Nº 938 |
2° TITULAR | JORGE GASTON HISSA | 27.933.201 | COLON 770 |
3° TITULAR | NERY NELVA CARLOMAGNO | 11.901.615 | BUENOS AIRES Nº 1294 |
4° TITULAR | BARTOLOME ESTEBAN ABDALA | 16.839.797 | REP DEL LIBANO 190 |
5° TITULAR | JOAQUIN EMILIO MANSILLA | 28.091.590 | LLORENTE RUIZ 317 B AMEP |
6° TITULAR | MARIA FABIANA ZARATE | 18.570.077 | GENERAL PAZ Nº 1061 |
7° TITULAR | JUAN ANTONIO CASTILLO | 16.904.040 | LOS ZORZALES Nº 701 |
8° TITULAR | GABRIEL EDUARDO MESSINA | 23.914.399 | Bº EL CARDON M: 31 C:05 |
9° TITULAR | FACUNDO MARTIN AMIEVA CORREA | 12.550.002 | 25 DE AGOSTO nº 681 |
10° TITULAR | VANINA GABRIELA ECHEVARRIA | 26.595.374 | LIC 20 MZA 31 EL NOGAL CS |
1° SUPLENTE | CARLOS FEDERICO OJEDA CORIA | 35.474.560 | B POLICIAL NUEVO RENCA 275 |
2° SUPLENTE | AILEN ANTONELLA CHAINE | 35.878.880 | Bº LOS PARAISOS M: 166 C:06 |
3° SUPLENTE | RITA KARINA SOLEDAD GIORDANI | 26.558.451 | ALMIRANTE BROWN 904 |
4° SUPLENTE | LIDIA ESTER CORNEJO | 13.721.396 | Bº AMEP AV.FUERZA AEREA 393 |
5° SUPLENTE | GABRIEL OSVALDO ALEJANDRO GUERRINI | 17.111.872 | RUTA 20 ESQ CUARTO CENTENARIO S/N |
6° SUPLENTE | CLAUDIO DANIEL HUED | 27.955.703 | GRAL PAZ 652 B:1 |
7° SUPLENTE | RAUL ALEJANDRO GUZMAN | 24.779.752 | LOS AROMOS 148 |
8° SUPLENTE | ALEJANDRO MARTIN DI TULLIO | 29.634.254 | DIAG SAENZ S/N |
9° SUPLENTE | GLORIA NELDA DIP | 12.920.080 | MITRE Nº 1245 |
10° SUPLENTE | BERNARDA EDELMIRA VALDEZ | 10.304.974 | 142 VV. M: 18 C:05 |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | GUILLERMO FABIAN ARAUJO | 33.757.558 | A.FIGUEROA 606 |
2° TITULAR | ROCIO MARIA CELESTE APARICIO | 26.806.358 | FALUCHO Nª 439 |
3° TITULAR | EDGARDO MELONI | 10.945.753 | TUCUMAN 40 |
4° TITULAR | FEDERICO HUMBERTO TULA BARALE | 23.947.565 | AYACUCHO 858 |
5° TITULAR | AIDA NEIDA PEREYRA | 14.296.398 | LAS MALVINAS 2538 |
6° TITULAR | ARIEL BRAVERMAN | 37.639.838 | Bº M.LEZCANO M:E C:12 |
7° TITULAR | MATEO JAVIER AGUILAR | 32.239.139 | OBISPO ORZALI Nº 1145 |
1° SUPLENTE | SONIA SILVANA FLORES | 18.690.115 | B176 MZ 373 C17 |
2° SUPLENTE | GRACIELA YANET VANDEVALLE | 33.529.098 | A.BROWN Nº 560 |
3° SUPLENTE | AGUSTIN A GARRO PAGELLA | 34.699.591 | B°P.DE LA AGUADA MN.C.C.1 |
4° SUPLENTE | DARIO MARCELO ROMERO FARIAS | 29.887.709 | B° MAXIMILIANO TORO M:J C:2 |
5° SUPLENTE | FRANCISCA MARILY MERCADO | 18.157.727 | CENTENARIO 26 |
6° SUPLENTE | JUAN IGNACIO IBARRA FRETIN | 35.475.433 | CONSTITUCION 686 |
7° SUPLENTE | ELEONORA NICASIA CRUCEÑO | 32.491.202 | CHACHO PEÑALOZA 1124 |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | FACUNDO ANDRES ENDEIZA | 18.609.961 | MZNA. 27 C 28 Bº CERROS COLORADOS |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | OMAR ROLANDO GUERRERO | 16.297.453 | Bº LOS EUCALIPTOS M:29 C:10 |
2° TITULAR | MARTA R C AMAYA GUEVARA | 22.543.331 | B° LOS EUCALIPTUS M:26 CS |
1° SUPLENTE | MIRTHA DEL VALLE RUIZ | 6.259.044 | LAS CALANDRIAS Nº 5016 |
2° SUPLENTE | MARIANGEL CORREAS | 30.030.584 | LOS PICAHUESOS 218 |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LA PUNTA | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | LUCIANA MARIA PERANO | 27.301.389 | B° UOCRA 13 53 |
2° TITULAR | ROGELIO FRANCO VARGAS VASQUEZ | 18.892.891 | B° LOS ZORZALES LIC. 19 |
1° SUPLENTE | WALTER GUSTAVO VIÑAS | 22.412.106 | Bº EL ALBARICOQUE MOD.8 4 C-10 |
2° SUPLENTE | SILVIA NOEMI ALVIZU | 23.484.087 | BºEL NOGAL MO.5 M.32 C.11 |
INTENDENTE MUNICIPAL DE POTRERO DE LOS FUNES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
TITULAR | TOMAS NAPOLEON SARMIENTO | 17.322.709 | LOS ALGARROBOS 109 CENTRO |
CONCEJALES MUNICIPALES DE POTRERO DE LOS FUNES | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | JORGE ALBERTO BRUGORELLO | 4.395.730 | LAS VIOLETAS 481 |
2° TITULAR | JOSE MARIA RODRIGUEZ | 10.171.377 | LOS MALBONES 391 B VILLAKINS |
3° TITULAR | MARIA GUADALUPE SORIA | 28.091.244 | LOS TILOS S/N |
4° TITULAR | LOURDES DEL CARMEN PEREYRA SOSA | 34.921.755 | LOS PINOS 221 ENTRADA X ANEXO 9 |
1° SUPLENTE | CRISTIAN ARNALDO BATTISTA | 33.698.652 | SANTA RITA 150 VILLAKINS |
2° SUPLENTE | MARIA GRACIELA MULHALL | 10.042.751 | LOS PINOS 377 |
3° SUPLENTE | ADRIANA YAMILA TALFITI | 28.152.612 | LAS HORTENSIAS 1680 VILLAKINS |
4° SUPLENTE | MIRTA BRANCALEONE | 12.690.782 | CARPINTEROS 290 B VILLA MAGDALENA |
DEPARTAMENTO SAN MARTIN | |||
SENADOR PROVINCIAL | |||
ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | DOMICILIO |
1° TITULAR | REGINA ZULEMA FUNES | 12.070.205 | LOS POLEOS S/N |
1° SUPLENTE | NELIDA CRISTINA GODOY | 23.276.305 | SIN CALLE S/Nº |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN MARTIN | |||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOMICILIO | |
1° TITULAR | CEFERINO ESTEBAN CHAVES | 25.099.500 | PEDERNERA S/N |
2° TITULAR | ERNESTO DANIEL NIEVAS | 14.086.889 | 9 DE JULIO S/N. |
1° SUPLENTE | BERTA RENEE TOBARES | 36.453.530 | 9 DE JULIO S/N. |
2° SUPLENTE |